جدول مقاومة PT100 / PT1000 وحاسبة °C ↔ Ω
جدول كامل من -200 إلى +850 °C بخطوة 1 °C وفق IEC 60751، وحاسبة باتجاهين، ومقارنة بين PT100 وPT1000، والتوصيل بسلكين/3/4 أسلاك وفئات التفاوت. الجدول بصيغة HTML ثابتة ومقروء مع تعطيل JavaScript.
من الحرارة إلى المقاومة والعكس
اكتبوا قيمة وتتحدث النتيجة فورًا. يمكنكم استخدام الفاصلة أو النقطة.
مقاومة Pt100 وPt1000 عند درجات الحرارة الشائعة
قيم IEC 60751 (α = 0.00385 °C⁻¹)؛ Pt100 بمنزلتين عشريتين وPt1000 بمنزلة عشرية واحدة.
| °C | Pt100 (Ω) | Pt1000 (Ω) |
|---|---|---|
| -200 | 18.52 | 185.2 |
| -100 | 60.26 | 602.6 |
| -50 | 80.31 | 803.1 |
| 0 | 100.00 | 1000.0 |
| 25 | 109.73 | 1097.3 |
| 50 | 119.40 | 1194.0 |
| 100 | 138.51 | 1385.1 |
| 150 | 157.33 | 1573.3 |
| 200 | 175.86 | 1758.6 |
| 250 | 194.10 | 1941.0 |
| 300 | 212.05 | 2120.5 |
| 400 | 247.09 | 2470.9 |
| 500 | 280.98 | 2809.8 |
| 600 | 313.71 | 3137.1 |
| 700 | 345.28 | 3452.8 |
| 850 | 390.48 | 3904.8 |
معادلة Callendar–Van Dusen وفق IEC 60751
مقاومة مقياس الحرارة ذي المقاومة البلاتينية (RTD) دالة من الدرجة الثانية في درجة الحرارة؛ وتحت 0 °C يُضاف حد تصحيح من الدرجة الرابعة.
t < 0 °C: R(t) = R0 · [1 + A·t + B·t² + C·(t − 100)·t³]
A = 3.9083×10⁻³ °C⁻¹ · B = −5.775×10⁻⁷ °C⁻² · C = −4.183×10⁻¹² °C⁻⁴ (لـ t < 0 فقط). R0 = 100 Ω (Pt100) أو 1000 Ω (Pt1000). ومتوسط معامل الحرارة بين 0 و100 °C هو α = 0.00385 °C⁻¹.
في الاتجاه العكسي (لـ t ≥ 0) تُحَل درجة الحرارة مباشرة:
وتحت 0 °C تُحَل المعادلة تكراريًا (طريقة نيوتن)؛ وتقوم الحاسبة بذلك تلقائيًا. وبالقرب من 0 °C تبلغ الحساسية نحو 0.39 Ω/°C لـ Pt100 ونحو 3.9 Ω/°C لـ Pt1000، وتتناقص قليلًا مع درجة الحرارة بسبب الحد B.
المصدر: IEC 60751 (EN 60751) مقاييس الحرارة الصناعية ذات المقاومة البلاتينية. قيم الجدول محسوبة من المعادلة ومقرَّبة؛ ولا تغني عن شهادة المعايرة.
PT100 أم PT1000؟
| الخاصية | Pt100 | Pt1000 |
|---|---|---|
| المقاومة عند 0 °C | 100.00 Ω | 1000.0 Ω |
| المقاومة عند 100 °C | 138.51 Ω | 1385.1 Ω |
| الحساسية (بالقرب من 0 °C) | ≈ 0.39 Ω/°C | ≈ 3.9 Ω/°C |
| خطأ درجة الحرارة الناتج عن مقاومة الأسلاك نفسها (سلكان) | مرجع المقارنة | أصغر بعشرة أضعاف |
| معيار الاختيار | نوع دخل الجهاز الذي يتصل به | نوع دخل الجهاز الذي يتصل به |
تأتي الفروق الرئيسية في الدقة من طريقة التوصيل وطول الكبل وجهاز القياس أكثر مما تأتي من نوع الحساس. وبالنسبة لفئة العنصر نفسها (AA/A/B)، يكون تفاوت درجة الحرارة هو نفسه في Pt100 وPt1000.
التوصيل بسلكين و3 أسلاك و4 أسلاك
| التوصيل | الأسلاك | تأثير مقاومة الأسلاك | الاستخدام المعتاد |
|---|---|---|---|
| سلكان | 2 | تُضاف مقاومة الأسلاك إلى القياس؛ دون تعويض. | كبل قصير ومتطلبات دقة منخفضة؛ ويكون التأثير أصغر مع Pt1000. |
| 3 أسلاك | 3 | إذا تساوت الأسلاك الثلاثة يقيس الجهاز مقاومة الأسلاك ويطرحها. | شائع في الصناعة؛ للمسارات الطويلة. |
| 4 أسلاك | 4 | يستخدم التيار والجهد زوجين منفصلين؛ ولا تؤثر مقاومة الأسلاك في القراءة. | المختبرات والمعايرة والدقة العالية. |
مثال محلول. بافتراض أن مقاومية النحاس 0.01724 Ω·mm²/m، فإن مسارًا طوله 10 m من كبل 0.5 mm² (ذهابًا وإيابًا 20 m) تبلغ مقاومته 0.69 Ω. وفي التوصيل بسلكين يسبب ذلك خطأ قراءة موجبًا يقارب 1.8 °C في Pt100 ونحو 0.18 °C في Pt1000 (باستخدام الحساسية بالقرب من 0 °C). وفي التوصيل بـ 3 أسلاك و4 أسلاك يُزال معظم هذا الخطأ.
فئات التفاوت وفق IEC 60751: AA وA وB
يعتمد الانحراف المسموح به على الفئة ودرجة الحرارة؛ و t هي القيمة المطلقة لدرجة الحرارة بوحدة °C.
| الفئة | التفاوت (°C) | ملفوف بالسلك: النطاق الصالح | رقيق الغشاء: النطاق الصالح | عند 0 °C (°C) | عند 100 °C (°C) | عند 0 °C، Pt100 (Ω) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AA (1/3 B) | ±(0.10 + 0.0017·|t|) | -50…+250 °C | 0…+150 °C | ±0.10 | ±0.27 | ±0.04 |
| A | ±(0.15 + 0.0020·|t|) | -100…+450 °C | -30…+300 °C | ±0.15 | ±0.35 | ±0.06 |
| B | ±(0.30 + 0.0050·|t|) | -196…+600 °C | -50…+500 °C | ±0.30 | ±0.80 | ±0.12 |
تحدد الفئة الانحراف المسموح به لعنصر الاستشعار فقط. وتُضاف إليه أخطاء المرسِل والكبل (خاصة في التوصيل بسلكين) والتركيب. أما في Pt1000 فيكون الانحراف بوحدة Ω أكبر بعشرة أضعاف منه في Pt100؛ في حين أن التفاوت بوحدة °C هو نفسه.
جدول مقاومة Pt100 وPt1000: من -200 إلى +850 °C بخطوة 1 °C
الجدول بصيغة HTML ثابتة؛ افتحوا نطاق درجات الحرارة لقراءته. استخدموا Ctrl+F للعثور على درجة حرارة محددة.
-200 … -101 °C
| °C | Pt100 (Ω) | Pt1000 (Ω) |
|---|---|---|
| -200 | 18.52 | 185.2 |
| -199 | 18.95 | 189.5 |
| -198 | 19.38 | 193.8 |
| -197 | 19.82 | 198.2 |
| -196 | 20.25 | 202.5 |
| -195 | 20.68 | 206.8 |
| -194 | 21.11 | 211.1 |
| -193 | 21.54 | 215.4 |
| -192 | 21.97 | 219.7 |
| -191 | 22.40 | 224.0 |
| -190 | 22.83 | 228.3 |
| -189 | 23.25 | 232.5 |
| -188 | 23.68 | 236.8 |
| -187 | 24.11 | 241.1 |
| -186 | 24.54 | 245.4 |
| -185 | 24.97 | 249.7 |
| -184 | 25.39 | 253.9 |
| -183 | 25.82 | 258.2 |
| -182 | 26.24 | 262.4 |
| -181 | 26.67 | 266.7 |
| -180 | 27.10 | 271.0 |
| -179 | 27.52 | 275.2 |
| -178 | 27.95 | 279.5 |
| -177 | 28.37 | 283.7 |
| -176 | 28.80 | 288.0 |
| -175 | 29.22 | 292.2 |
| -174 | 29.64 | 296.4 |
| -173 | 30.07 | 300.7 |
| -172 | 30.49 | 304.9 |
| -171 | 30.91 | 309.1 |
| -170 | 31.34 | 313.4 |
| -169 | 31.76 | 317.6 |
| -168 | 32.18 | 321.8 |
| -167 | 32.60 | 326.0 |
| -166 | 33.02 | 330.2 |
| -165 | 33.44 | 334.4 |
| -164 | 33.86 | 338.6 |
| -163 | 34.28 | 342.8 |
| -162 | 34.70 | 347.0 |
| -161 | 35.12 | 351.2 |
| -160 | 35.54 | 355.4 |
| -159 | 35.96 | 359.6 |
| -158 | 36.38 | 363.8 |
| -157 | 36.80 | 368.0 |
| -156 | 37.22 | 372.2 |
| -155 | 37.64 | 376.4 |
| -154 | 38.05 | 380.5 |
| -153 | 38.47 | 384.7 |
| -152 | 38.89 | 388.9 |
| -151 | 39.31 | 393.1 |
| -150 | 39.72 | 397.2 |
| -149 | 40.14 | 401.4 |
| -148 | 40.56 | 405.6 |
| -147 | 40.97 | 409.7 |
| -146 | 41.39 | 413.9 |
| -145 | 41.80 | 418.0 |
| -144 | 42.22 | 422.2 |
| -143 | 42.63 | 426.3 |
| -142 | 43.05 | 430.5 |
| -141 | 43.46 | 434.6 |
| -140 | 43.88 | 438.8 |
| -139 | 44.29 | 442.9 |
| -138 | 44.70 | 447.0 |
| -137 | 45.12 | 451.2 |
| -136 | 45.53 | 455.3 |
| -135 | 45.94 | 459.4 |
| -134 | 46.36 | 463.6 |
| -133 | 46.77 | 467.7 |
| -132 | 47.18 | 471.8 |
| -131 | 47.59 | 475.9 |
| -130 | 48.00 | 480.0 |
| -129 | 48.42 | 484.2 |
| -128 | 48.83 | 488.3 |
| -127 | 49.24 | 492.4 |
| -126 | 49.65 | 496.5 |
| -125 | 50.06 | 500.6 |
| -124 | 50.47 | 504.7 |
| -123 | 50.88 | 508.8 |
| -122 | 51.29 | 512.9 |
| -121 | 51.70 | 517.0 |
| -120 | 52.11 | 521.1 |
| -119 | 52.52 | 525.2 |
| -118 | 52.93 | 529.3 |
| -117 | 53.34 | 533.4 |
| -116 | 53.75 | 537.5 |
| -115 | 54.15 | 541.5 |
| -114 | 54.56 | 545.6 |
| -113 | 54.97 | 549.7 |
| -112 | 55.38 | 553.8 |
| -111 | 55.79 | 557.9 |
| -110 | 56.19 | 561.9 |
| -109 | 56.60 | 566.0 |
| -108 | 57.01 | 570.1 |
| -107 | 57.41 | 574.1 |
| -106 | 57.82 | 578.2 |
| -105 | 58.23 | 582.3 |
| -104 | 58.63 | 586.3 |
| -103 | 59.04 | 590.4 |
| -102 | 59.44 | 594.4 |
| -101 | 59.85 | 598.5 |
-100 … -1 °C
| °C | Pt100 (Ω) | Pt1000 (Ω) |
|---|---|---|
| -100 | 60.26 | 602.6 |
| -99 | 60.66 | 606.6 |
| -98 | 61.07 | 610.7 |
| -97 | 61.47 | 614.7 |
| -96 | 61.88 | 618.8 |
| -95 | 62.28 | 622.8 |
| -94 | 62.68 | 626.8 |
| -93 | 63.09 | 630.9 |
| -92 | 63.49 | 634.9 |
| -91 | 63.90 | 639.0 |
| -90 | 64.30 | 643.0 |
| -89 | 64.70 | 647.0 |
| -88 | 65.11 | 651.1 |
| -87 | 65.51 | 655.1 |
| -86 | 65.91 | 659.1 |
| -85 | 66.31 | 663.1 |
| -84 | 66.72 | 667.2 |
| -83 | 67.12 | 671.2 |
| -82 | 67.52 | 675.2 |
| -81 | 67.92 | 679.2 |
| -80 | 68.33 | 683.3 |
| -79 | 68.73 | 687.3 |
| -78 | 69.13 | 691.3 |
| -77 | 69.53 | 695.3 |
| -76 | 69.93 | 699.3 |
| -75 | 70.33 | 703.3 |
| -74 | 70.73 | 707.3 |
| -73 | 71.13 | 711.3 |
| -72 | 71.53 | 715.3 |
| -71 | 71.93 | 719.3 |
| -70 | 72.33 | 723.3 |
| -69 | 72.73 | 727.3 |
| -68 | 73.13 | 731.3 |
| -67 | 73.53 | 735.3 |
| -66 | 73.93 | 739.3 |
| -65 | 74.33 | 743.3 |
| -64 | 74.73 | 747.3 |
| -63 | 75.13 | 751.3 |
| -62 | 75.53 | 755.3 |
| -61 | 75.93 | 759.3 |
| -60 | 76.33 | 763.3 |
| -59 | 76.73 | 767.3 |
| -58 | 77.12 | 771.2 |
| -57 | 77.52 | 775.2 |
| -56 | 77.92 | 779.2 |
| -55 | 78.32 | 783.2 |
| -54 | 78.72 | 787.2 |
| -53 | 79.11 | 791.1 |
| -52 | 79.51 | 795.1 |
| -51 | 79.91 | 799.1 |
| -50 | 80.31 | 803.1 |
| -49 | 80.70 | 807.0 |
| -48 | 81.10 | 811.0 |
| -47 | 81.50 | 815.0 |
| -46 | 81.89 | 818.9 |
| -45 | 82.29 | 822.9 |
| -44 | 82.69 | 826.9 |
| -43 | 83.08 | 830.8 |
| -42 | 83.48 | 834.8 |
| -41 | 83.87 | 838.7 |
| -40 | 84.27 | 842.7 |
| -39 | 84.67 | 846.7 |
| -38 | 85.06 | 850.6 |
| -37 | 85.46 | 854.6 |
| -36 | 85.85 | 858.5 |
| -35 | 86.25 | 862.5 |
| -34 | 86.64 | 866.4 |
| -33 | 87.04 | 870.4 |
| -32 | 87.43 | 874.3 |
| -31 | 87.83 | 878.3 |
| -30 | 88.22 | 882.2 |
| -29 | 88.62 | 886.2 |
| -28 | 89.01 | 890.1 |
| -27 | 89.40 | 894.0 |
| -26 | 89.80 | 898.0 |
| -25 | 90.19 | 901.9 |
| -24 | 90.59 | 905.9 |
| -23 | 90.98 | 909.8 |
| -22 | 91.37 | 913.7 |
| -21 | 91.77 | 917.7 |
| -20 | 92.16 | 921.6 |
| -19 | 92.55 | 925.5 |
| -18 | 92.95 | 929.5 |
| -17 | 93.34 | 933.4 |
| -16 | 93.73 | 937.3 |
| -15 | 94.12 | 941.2 |
| -14 | 94.52 | 945.2 |
| -13 | 94.91 | 949.1 |
| -12 | 95.30 | 953.0 |
| -11 | 95.69 | 956.9 |
| -10 | 96.09 | 960.9 |
| -9 | 96.48 | 964.8 |
| -8 | 96.87 | 968.7 |
| -7 | 97.26 | 972.6 |
| -6 | 97.65 | 976.5 |
| -5 | 98.04 | 980.4 |
| -4 | 98.44 | 984.4 |
| -3 | 98.83 | 988.3 |
| -2 | 99.22 | 992.2 |
| -1 | 99.61 | 996.1 |
0 … 99 °C
| °C | Pt100 (Ω) | Pt1000 (Ω) |
|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 1000.0 |
| 1 | 100.39 | 1003.9 |
| 2 | 100.78 | 1007.8 |
| 3 | 101.17 | 1011.7 |
| 4 | 101.56 | 1015.6 |
| 5 | 101.95 | 1019.5 |
| 6 | 102.34 | 1023.4 |
| 7 | 102.73 | 1027.3 |
| 8 | 103.12 | 1031.2 |
| 9 | 103.51 | 1035.1 |
| 10 | 103.90 | 1039.0 |
| 11 | 104.29 | 1042.9 |
| 12 | 104.68 | 1046.8 |
| 13 | 105.07 | 1050.7 |
| 14 | 105.46 | 1054.6 |
| 15 | 105.85 | 1058.5 |
| 16 | 106.24 | 1062.4 |
| 17 | 106.63 | 1066.3 |
| 18 | 107.02 | 1070.2 |
| 19 | 107.40 | 1074.0 |
| 20 | 107.79 | 1077.9 |
| 21 | 108.18 | 1081.8 |
| 22 | 108.57 | 1085.7 |
| 23 | 108.96 | 1089.6 |
| 24 | 109.35 | 1093.5 |
| 25 | 109.73 | 1097.3 |
| 26 | 110.12 | 1101.2 |
| 27 | 110.51 | 1105.1 |
| 28 | 110.90 | 1109.0 |
| 29 | 111.29 | 1112.9 |
| 30 | 111.67 | 1116.7 |
| 31 | 112.06 | 1120.6 |
| 32 | 112.45 | 1124.5 |
| 33 | 112.83 | 1128.3 |
| 34 | 113.22 | 1132.2 |
| 35 | 113.61 | 1136.1 |
| 36 | 114.00 | 1140.0 |
| 37 | 114.38 | 1143.8 |
| 38 | 114.77 | 1147.7 |
| 39 | 115.15 | 1151.5 |
| 40 | 115.54 | 1155.4 |
| 41 | 115.93 | 1159.3 |
| 42 | 116.31 | 1163.1 |
| 43 | 116.70 | 1167.0 |
| 44 | 117.08 | 1170.8 |
| 45 | 117.47 | 1174.7 |
| 46 | 117.86 | 1178.6 |
| 47 | 118.24 | 1182.4 |
| 48 | 118.63 | 1186.3 |
| 49 | 119.01 | 1190.1 |
| 50 | 119.40 | 1194.0 |
| 51 | 119.78 | 1197.8 |
| 52 | 120.17 | 1201.7 |
| 53 | 120.55 | 1205.5 |
| 54 | 120.94 | 1209.4 |
| 55 | 121.32 | 1213.2 |
| 56 | 121.71 | 1217.1 |
| 57 | 122.09 | 1220.9 |
| 58 | 122.47 | 1224.7 |
| 59 | 122.86 | 1228.6 |
| 60 | 123.24 | 1232.4 |
| 61 | 123.63 | 1236.3 |
| 62 | 124.01 | 1240.1 |
| 63 | 124.39 | 1243.9 |
| 64 | 124.78 | 1247.8 |
| 65 | 125.16 | 1251.6 |
| 66 | 125.54 | 1255.4 |
| 67 | 125.93 | 1259.3 |
| 68 | 126.31 | 1263.1 |
| 69 | 126.69 | 1266.9 |
| 70 | 127.08 | 1270.8 |
| 71 | 127.46 | 1274.6 |
| 72 | 127.84 | 1278.4 |
| 73 | 128.22 | 1282.2 |
| 74 | 128.61 | 1286.1 |
| 75 | 128.99 | 1289.9 |
| 76 | 129.37 | 1293.7 |
| 77 | 129.75 | 1297.5 |
| 78 | 130.13 | 1301.3 |
| 79 | 130.52 | 1305.2 |
| 80 | 130.90 | 1309.0 |
| 81 | 131.28 | 1312.8 |
| 82 | 131.66 | 1316.6 |
| 83 | 132.04 | 1320.4 |
| 84 | 132.42 | 1324.2 |
| 85 | 132.80 | 1328.0 |
| 86 | 133.18 | 1331.8 |
| 87 | 133.57 | 1335.7 |
| 88 | 133.95 | 1339.5 |
| 89 | 134.33 | 1343.3 |
| 90 | 134.71 | 1347.1 |
| 91 | 135.09 | 1350.9 |
| 92 | 135.47 | 1354.7 |
| 93 | 135.85 | 1358.5 |
| 94 | 136.23 | 1362.3 |
| 95 | 136.61 | 1366.1 |
| 96 | 136.99 | 1369.9 |
| 97 | 137.37 | 1373.7 |
| 98 | 137.75 | 1377.5 |
| 99 | 138.13 | 1381.3 |
100 … 199 °C
| °C | Pt100 (Ω) | Pt1000 (Ω) |
|---|---|---|
| 100 | 138.51 | 1385.1 |
| 101 | 138.88 | 1388.8 |
| 102 | 139.26 | 1392.6 |
| 103 | 139.64 | 1396.4 |
| 104 | 140.02 | 1400.2 |
| 105 | 140.40 | 1404.0 |
| 106 | 140.78 | 1407.8 |
| 107 | 141.16 | 1411.6 |
| 108 | 141.54 | 1415.4 |
| 109 | 141.91 | 1419.1 |
| 110 | 142.29 | 1422.9 |
| 111 | 142.67 | 1426.7 |
| 112 | 143.05 | 1430.5 |
| 113 | 143.43 | 1434.3 |
| 114 | 143.80 | 1438.0 |
| 115 | 144.18 | 1441.8 |
| 116 | 144.56 | 1445.6 |
| 117 | 144.94 | 1449.4 |
| 118 | 145.31 | 1453.1 |
| 119 | 145.69 | 1456.9 |
| 120 | 146.07 | 1460.7 |
| 121 | 146.44 | 1464.4 |
| 122 | 146.82 | 1468.2 |
| 123 | 147.20 | 1472.0 |
| 124 | 147.57 | 1475.7 |
| 125 | 147.95 | 1479.5 |
| 126 | 148.33 | 1483.3 |
| 127 | 148.70 | 1487.0 |
| 128 | 149.08 | 1490.8 |
| 129 | 149.46 | 1494.6 |
| 130 | 149.83 | 1498.3 |
| 131 | 150.21 | 1502.1 |
| 132 | 150.58 | 1505.8 |
| 133 | 150.96 | 1509.6 |
| 134 | 151.33 | 1513.3 |
| 135 | 151.71 | 1517.1 |
| 136 | 152.08 | 1520.8 |
| 137 | 152.46 | 1524.6 |
| 138 | 152.83 | 1528.3 |
| 139 | 153.21 | 1532.1 |
| 140 | 153.58 | 1535.8 |
| 141 | 153.96 | 1539.6 |
| 142 | 154.33 | 1543.3 |
| 143 | 154.71 | 1547.1 |
| 144 | 155.08 | 1550.8 |
| 145 | 155.46 | 1554.6 |
| 146 | 155.83 | 1558.3 |
| 147 | 156.20 | 1562.0 |
| 148 | 156.58 | 1565.8 |
| 149 | 156.95 | 1569.5 |
| 150 | 157.33 | 1573.3 |
| 151 | 157.70 | 1577.0 |
| 152 | 158.07 | 1580.7 |
| 153 | 158.45 | 1584.5 |
| 154 | 158.82 | 1588.2 |
| 155 | 159.19 | 1591.9 |
| 156 | 159.56 | 1595.6 |
| 157 | 159.94 | 1599.4 |
| 158 | 160.31 | 1603.1 |
| 159 | 160.68 | 1606.8 |
| 160 | 161.05 | 1610.5 |
| 161 | 161.43 | 1614.3 |
| 162 | 161.80 | 1618.0 |
| 163 | 162.17 | 1621.7 |
| 164 | 162.54 | 1625.4 |
| 165 | 162.91 | 1629.1 |
| 166 | 163.29 | 1632.9 |
| 167 | 163.66 | 1636.6 |
| 168 | 164.03 | 1640.3 |
| 169 | 164.40 | 1644.0 |
| 170 | 164.77 | 1647.7 |
| 171 | 165.14 | 1651.4 |
| 172 | 165.51 | 1655.1 |
| 173 | 165.89 | 1658.9 |
| 174 | 166.26 | 1662.6 |
| 175 | 166.63 | 1666.3 |
| 176 | 167.00 | 1670.0 |
| 177 | 167.37 | 1673.7 |
| 178 | 167.74 | 1677.4 |
| 179 | 168.11 | 1681.1 |
| 180 | 168.48 | 1684.8 |
| 181 | 168.85 | 1688.5 |
| 182 | 169.22 | 1692.2 |
| 183 | 169.59 | 1695.9 |
| 184 | 169.96 | 1699.6 |
| 185 | 170.33 | 1703.3 |
| 186 | 170.70 | 1707.0 |
| 187 | 171.07 | 1710.7 |
| 188 | 171.43 | 1714.3 |
| 189 | 171.80 | 1718.0 |
| 190 | 172.17 | 1721.7 |
| 191 | 172.54 | 1725.4 |
| 192 | 172.91 | 1729.1 |
| 193 | 173.28 | 1732.8 |
| 194 | 173.65 | 1736.5 |
| 195 | 174.02 | 1740.2 |
| 196 | 174.38 | 1743.8 |
| 197 | 174.75 | 1747.5 |
| 198 | 175.12 | 1751.2 |
| 199 | 175.49 | 1754.9 |
200 … 299 °C
| °C | Pt100 (Ω) | Pt1000 (Ω) |
|---|---|---|
| 200 | 175.86 | 1758.6 |
| 201 | 176.22 | 1762.2 |
| 202 | 176.59 | 1765.9 |
| 203 | 176.96 | 1769.6 |
| 204 | 177.33 | 1773.3 |
| 205 | 177.69 | 1776.9 |
| 206 | 178.06 | 1780.6 |
| 207 | 178.43 | 1784.3 |
| 208 | 178.79 | 1787.9 |
| 209 | 179.16 | 1791.6 |
| 210 | 179.53 | 1795.3 |
| 211 | 179.89 | 1798.9 |
| 212 | 180.26 | 1802.6 |
| 213 | 180.63 | 1806.3 |
| 214 | 180.99 | 1809.9 |
| 215 | 181.36 | 1813.6 |
| 216 | 181.72 | 1817.2 |
| 217 | 182.09 | 1820.9 |
| 218 | 182.46 | 1824.6 |
| 219 | 182.82 | 1828.2 |
| 220 | 183.19 | 1831.9 |
| 221 | 183.55 | 1835.5 |
| 222 | 183.92 | 1839.2 |
| 223 | 184.28 | 1842.8 |
| 224 | 184.65 | 1846.5 |
| 225 | 185.01 | 1850.1 |
| 226 | 185.38 | 1853.8 |
| 227 | 185.74 | 1857.4 |
| 228 | 186.11 | 1861.1 |
| 229 | 186.47 | 1864.7 |
| 230 | 186.84 | 1868.4 |
| 231 | 187.20 | 1872.0 |
| 232 | 187.56 | 1875.6 |
| 233 | 187.93 | 1879.3 |
| 234 | 188.29 | 1882.9 |
| 235 | 188.66 | 1886.6 |
| 236 | 189.02 | 1890.2 |
| 237 | 189.38 | 1893.8 |
| 238 | 189.75 | 1897.5 |
| 239 | 190.11 | 1901.1 |
| 240 | 190.47 | 1904.7 |
| 241 | 190.84 | 1908.4 |
| 242 | 191.20 | 1912.0 |
| 243 | 191.56 | 1915.6 |
| 244 | 191.92 | 1919.2 |
| 245 | 192.29 | 1922.9 |
| 246 | 192.65 | 1926.5 |
| 247 | 193.01 | 1930.1 |
| 248 | 193.37 | 1933.7 |
| 249 | 193.74 | 1937.4 |
| 250 | 194.10 | 1941.0 |
| 251 | 194.46 | 1944.6 |
| 252 | 194.82 | 1948.2 |
| 253 | 195.18 | 1951.8 |
| 254 | 195.55 | 1955.5 |
| 255 | 195.91 | 1959.1 |
| 256 | 196.27 | 1962.7 |
| 257 | 196.63 | 1966.3 |
| 258 | 196.99 | 1969.9 |
| 259 | 197.35 | 1973.5 |
| 260 | 197.71 | 1977.1 |
| 261 | 198.07 | 1980.7 |
| 262 | 198.43 | 1984.3 |
| 263 | 198.79 | 1987.9 |
| 264 | 199.15 | 1991.5 |
| 265 | 199.51 | 1995.1 |
| 266 | 199.87 | 1998.7 |
| 267 | 200.23 | 2002.3 |
| 268 | 200.59 | 2005.9 |
| 269 | 200.95 | 2009.5 |
| 270 | 201.31 | 2013.1 |
| 271 | 201.67 | 2016.7 |
| 272 | 202.03 | 2020.3 |
| 273 | 202.39 | 2023.9 |
| 274 | 202.75 | 2027.5 |
| 275 | 203.11 | 2031.1 |
| 276 | 203.47 | 2034.7 |
| 277 | 203.83 | 2038.3 |
| 278 | 204.19 | 2041.9 |
| 279 | 204.55 | 2045.5 |
| 280 | 204.90 | 2049.0 |
| 281 | 205.26 | 2052.6 |
| 282 | 205.62 | 2056.2 |
| 283 | 205.98 | 2059.8 |
| 284 | 206.34 | 2063.4 |
| 285 | 206.70 | 2067.0 |
| 286 | 207.05 | 2070.5 |
| 287 | 207.41 | 2074.1 |
| 288 | 207.77 | 2077.7 |
| 289 | 208.13 | 2081.3 |
| 290 | 208.48 | 2084.8 |
| 291 | 208.84 | 2088.4 |
| 292 | 209.20 | 2092.0 |
| 293 | 209.56 | 2095.6 |
| 294 | 209.91 | 2099.1 |
| 295 | 210.27 | 2102.7 |
| 296 | 210.63 | 2106.3 |
| 297 | 210.98 | 2109.8 |
| 298 | 211.34 | 2113.4 |
| 299 | 211.70 | 2117.0 |
300 … 399 °C
| °C | Pt100 (Ω) | Pt1000 (Ω) |
|---|---|---|
| 300 | 212.05 | 2120.5 |
| 301 | 212.41 | 2124.1 |
| 302 | 212.76 | 2127.6 |
| 303 | 213.12 | 2131.2 |
| 304 | 213.48 | 2134.8 |
| 305 | 213.83 | 2138.3 |
| 306 | 214.19 | 2141.9 |
| 307 | 214.54 | 2145.4 |
| 308 | 214.90 | 2149.0 |
| 309 | 215.25 | 2152.5 |
| 310 | 215.61 | 2156.1 |
| 311 | 215.96 | 2159.6 |
| 312 | 216.32 | 2163.2 |
| 313 | 216.67 | 2166.7 |
| 314 | 217.03 | 2170.3 |
| 315 | 217.38 | 2173.8 |
| 316 | 217.74 | 2177.4 |
| 317 | 218.09 | 2180.9 |
| 318 | 218.44 | 2184.4 |
| 319 | 218.80 | 2188.0 |
| 320 | 219.15 | 2191.5 |
| 321 | 219.51 | 2195.1 |
| 322 | 219.86 | 2198.6 |
| 323 | 220.21 | 2202.1 |
| 324 | 220.57 | 2205.7 |
| 325 | 220.92 | 2209.2 |
| 326 | 221.27 | 2212.7 |
| 327 | 221.63 | 2216.3 |
| 328 | 221.98 | 2219.8 |
| 329 | 222.33 | 2223.3 |
| 330 | 222.68 | 2226.8 |
| 331 | 223.04 | 2230.4 |
| 332 | 223.39 | 2233.9 |
| 333 | 223.74 | 2237.4 |
| 334 | 224.09 | 2240.9 |
| 335 | 224.45 | 2244.5 |
| 336 | 224.80 | 2248.0 |
| 337 | 225.15 | 2251.5 |
| 338 | 225.50 | 2255.0 |
| 339 | 225.85 | 2258.5 |
| 340 | 226.21 | 2262.1 |
| 341 | 226.56 | 2265.6 |
| 342 | 226.91 | 2269.1 |
| 343 | 227.26 | 2272.6 |
| 344 | 227.61 | 2276.1 |
| 345 | 227.96 | 2279.6 |
| 346 | 228.31 | 2283.1 |
| 347 | 228.66 | 2286.6 |
| 348 | 229.02 | 2290.2 |
| 349 | 229.37 | 2293.7 |
| 350 | 229.72 | 2297.2 |
| 351 | 230.07 | 2300.7 |
| 352 | 230.42 | 2304.2 |
| 353 | 230.77 | 2307.7 |
| 354 | 231.12 | 2311.2 |
| 355 | 231.47 | 2314.7 |
| 356 | 231.82 | 2318.2 |
| 357 | 232.17 | 2321.7 |
| 358 | 232.52 | 2325.2 |
| 359 | 232.87 | 2328.7 |
| 360 | 233.21 | 2332.1 |
| 361 | 233.56 | 2335.6 |
| 362 | 233.91 | 2339.1 |
| 363 | 234.26 | 2342.6 |
