Hamilton
Hamilton Conducell İletkenlik Sensörleri
Endüstriyel ve biyoproses uygulamaları için 2 ve 4 elektrotlu iletkenlik sensörleri — saf sudan tuzlu suya geniş ölçüm aralığı. Arc dijital, CIP/SIP/otoklav uyumlu.
Hamilton Conducell İletkenlik Sensörleri için teknik teklif alın — Uygulamanızı anlatın; doğru model ve konfigürasyonu birlikte belirleyelim.
Teklif İsteyinTeknik özellikler

| Ölçüm prensibi | Konduktometrik — 2 kutuplu (UPW, 2DC-PG) ve 4 kutuplu (4UxF, 4US) modeller |
|---|---|
| Ölçüm aralığı (UPW, 2 kutuplu) | Arc: 0,01 – 1500 µS/cm; analog: 0,02 – 2000 µS/cm (ultra saf su) |
| Ölçüm aralığı (4UxF, 4 kutuplu) | Arc: 1 µS/cm – 300 mS/cm; analog: 1 µS/cm – 500 mS/cm |
| Sıcaklık dayanımı | 4UxF: -20 – 150 °C; UPW: 0 – 130 °C (model bağımlı), otoklav uyumlu |
| Basınç dayanımı | 4UxF: 0 – 20 barg (135 °C), 0 – 10 barg (150 °C); UPW: 0 – 10 barg (130 °C) |
| Hücre sabiti | 4UxF: 0,36 /cm; UPW: < 0,1 /cm; 4US: 0,147 /cm; 2DC-PG: 1 /cm |
| Konnektör | VP, Arc, S8 |
| Malzeme | Islak parçalar DIN 1.4435, PEEK, EPDM; 4UxF elektrot: paslanmaz çelik 1.4435, Hastelloy 2.4602, titanyum veya platin |
Hamilton Conducell — Endüstriyel İletkenlik Sensörleri
Conducell serisi, ultra saf su (Type I, 0.055 µS/cm) seviyesinden endüstriyel tuzlu su uygulamalarına (500 mS/cm, analog çıkış) kadar geniş bir aralıkta hassas iletkenlik ölçümü sunar.
Model Seçim Tablosu
| Model | Elektrot | Hücre Sabiti | Aralık | Uygulama |
|---|---|---|---|---|
| Conducell UPW | 2 kutuplu | < 0,1 /cm | Arc: 0,01–1500 µS/cm; analog: 0,02–2000 µS/cm | Ultra saf su, WFI |
| Conducell 4UxF | 4 kutuplu | 0,36 /cm | Arc: 1 µS/cm–300 mS/cm; analog: 1 µS/cm–500 mS/cm | Proses, CIP, tuzlu su |
| Conducell 4US | 4 kutuplu | 0,147 /cm | 0,1 µS/cm–500 mS/cm | Biyoproses, endüstriyel proses |
| Conducell 2DC-PG | 2 kutuplu | 1 /cm | 10 µS/cm–20 mS/cm | Su ve atık su |
Teknik Dokümanlar
Kullanım alanları
- WFI ve saf su dağıtım döngülerinde iletkenlik izleme
- CIP yıkama sonu doğrulama (rinse-out validation)
- Biyoreaktör besiyeri hazırlama
- Reverse osmoz (RO) permeate kalite kontrolü
Diğer Hamilton Ürünleri
- Hamilton Çözünmüş Oksijen (DO) Sensörleri Online Ölçüm ve Otomasyon Sistemleri
- Hamilton DuraCal pH Tampon ve İletkenlik Kalibrasyon Solüsyonları Online Ölçüm ve Otomasyon Sistemleri
- Hamilton EasyControl pH ve ORP Sensörleri Online Ölçüm ve Otomasyon Sistemleri
- Hamilton EasyFerm Plus pH Sensörleri Online Ölçüm ve Otomasyon Sistemleri
- Hamilton GlucoSense Glukoz Sensörü Online Ölçüm ve Otomasyon Sistemleri
- Hamilton Hücre Yoğunluğu Sensörleri (InCyte / Dencytee) Online Ölçüm ve Otomasyon Sistemleri
Hamilton Conducell İletkenlik Sensörleri için teknik teklif alın
Uygulamanızı anlatın; doğru model ve konfigürasyonu birlikte belirleyip projelendirelim.