TITROMAT Serisi Karbonat ve Toplam Sertlik Titrasyon Analizörü
TITROMAT, iki reaktifli otomatik titrasyonla; TH (toplam sertlik), KH (karbonat sertliği) ve M1/M2 (düşük aralık alkalinite) ölçen analizör ailesidir.
Teknik özellikler
| Ölçüm yöntemi (ortak) | Mikroişlemci kontrollü, iki reaktifli (Reaktif A + Reaktif B) otomatik titrasyon; optik ölçüm hücresi (verici/alıcı amplifikatör), karıştırma mekanizması |
|---|---|
| TITROMAT TH — toplam sertlik | 44,8–895 ppm CaCO3 (üretici dokümantasyonunda yaklaşık 2,5–50 °dH olarak da anılır); Titromat TH 2500 reaktifi |
| TITROMAT KH — karbonat sertliği (TC2060 reaktifi) | 2–60 °KH (4–107 °f KH; 0,7–21,4 mmol/l) |
| TITROMAT KH — karbonat sertliği (TC2150 reaktifi) | 5–150 °KH (9–269 °f KH; 1,8–53,6 mmol/l) |
| TITROMAT M1 — düşük aralık kalıntı alkalinite | 0,05–1,00 °dH (0,025 °dH çözünürlük); 0,89–17,9 ppm CaCO3; TC2010 reaktifi — dekarbonizasyon sonrası kazan/bira fabrikası uygulamaları için |
| TITROMAT M2 — kalıntı alkalinite (minus m-değeri) | 0,89–35,8 ppm CaCO3 (0,89 ppm çözünürlük); 0,09–3,6 °f (0,09 °f çözünürlük); TC2020 reaktifi |
| Ölçüm koşulu (KH) | Numunenin pH değeri 4,3'ten büyük olmalıdır; altındaki değerlerde 'Measuring Fault Analysis' hata mesajı verilir |
| İki ölçüm noktası desteği | Harici veya dahili solenoid valflerle otomatik geçişli 2 ölçüm noktası izlenebilir; LV1/LV2 çıkışları bu durumda ölçüm noktası 1/2'ye veya ayrı limit değerlere atanabilir |
| Limit değer çıkışları | 2 bağımsız volt-free değişim kontağı (LV1/LV2); sürekli kontak, impuls (1-99 sn/dk), interval, iki-nokta veya LV1-LV2 arası aralık (range) modları; 1., 2. veya 3. aşımda tetikleme (hysteresis) |
| Diğer röle çıkışları | Flush (harici durulama valfi), AUX (programlanabilir fonksiyon çıkışı), Alarm (arıza mesajı, nötr değişim kontağı), Maintenance (bakım mesajı) |
| Sinyal giriş/çıkışları | Start/Stop (harici analiz başlatma/durdurma), IN1 (ölçüm noktası geçişi), IN2 (su sayacı girişi, 1-1000 l/impuls), opsiyonel OUT arayüzü (0/4-20mA veya RS232, SK910/RS910 kartı ile) |
| Güç kaynağı | 230 V veya 24 V ±%10, 50-60 Hz (bazı modellerde 115V opsiyonu); sigorta M4A; cihaz enerji kesintisine karşı korumalı (non-volatile) |
| Güç tüketimi | Maks. 30 VA |
| Koruma sınıfı ve tipi | Sınıf I, IP 65 |
| Ortam ve su sıcaklığı | Ortam 10-45°C (KH modeli); su sıcaklığı maks. 40°C |
| Su besleme basıncı | 0,3-8 bar; 0,3-1 bar aralığında beslemede besleme pompası (25-35 l/saat kapasiteli) gerekir |
| Boyut ve ağırlık | 380 x 480 x 280 mm (G x Y x D); yaklaşık 9,5-10,5 kg (modele göre değişir) |
| Reaktif gereksinimi | Yalnızca orijinal TITROMAT reaktifleri; harici reaktif kullanımı garanti ve fair-dealing kapsamı dışında bırakılır |
TITROMAT, tek bir mikroişlemci kontrollü titrasyon platformu üzerinde dört farklı parametre versiyonu olarak sunulan bir online analizör ailesidir: TH (toplam sertlik), KH (karbonat sertliği), M1 ve M2 (dekarbonizasyon sonrası kalıntı alkalinite / minus m-değeri, düşük aralık). Hepsi aynı ölçüm ilkesini kullanır: numuneye iki reaktif (Reaktif A ve Reaktif B) otomatik olarak dozajlanır, optik ölçüm hücresinde (verici/alıcı amplifikatör çifti) titrasyon sonu noktası tespit edilir ve sonuç 4 satırlı LCD ekranda gösterilir. Hangi parametrenin ve hangi aralığın ölçüleceği, kullanılan reaktif tipiyle belirlenir.
Dört parametre versiyonu ve ölçüm aralıkları
| Versiyon | Ölçülen parametre | Reaktif | Ölçüm aralığı |
|---|---|---|---|
| TITROMAT TH | Toplam sertlik | TH 2500 | 44,8–895 ppm CaCO3 (~2,5–50 °dH) |
| TITROMAT KH | Karbonat sertliği | TC 2060 | 2–60 °KH (4–107 °f KH; 0,7–21,4 mmol/l) |
| TITROMAT KH | Karbonat sertliği | TC 2150 | 5–150 °KH (9–269 °f KH; 1,8–53,6 mmol/l) |
| TITROMAT M1 | Düşük aralık kalıntı alkalinite | TC 2010 | 0,05–1,00 °dH (0,89–17,9 ppm CaCO3) |
| TITROMAT M2 | Kalıntı alkalinite (minus m-değeri) | TC 2020 | 0,89–35,8 ppm CaCO3 (0,09–3,6 °f) |
KH versiyonu, karbonat sertliğini (geçici sertlik) doğrudan ölçer ve soğutma kulesi/proses suyu izlemesinde yaygın kullanılır; ölçüm için numunenin pH değeri 4,3’ün üzerinde olmalıdır (altında cihaz “ölçüm hatası” mesajı verir). M1 ve M2, aynı prensibi çok daha düşük aralıkta uygular — özellikle dekarbonizasyon ünitesi sonrası kazan besi suyunda veya bira üretiminde kalan (rezidüel) alkaliniteyi izlemek için tasarlanmıştır; M1’in 0,025 °dH’lık çözünürlüğü, bu düşük aralıkta hassas kontrol sağlar.
İki ölçüm noktası ve limit değer yapılandırması
TITROMAT ailesi, harici veya dahili solenoid valflerle otomatik geçişli iki ayrı ölçüm noktasını tek cihazdan izleyebilir (terminal 9 = ölçüm noktası 1, terminal 10 = ölçüm noktası 2). Bu modda LV1/LV2 limit değer çıkışları, ayrı limit değerler yerine doğrudan ölçüm noktası 1/2’ye atanabilir. Tek ölçüm noktalı kullanımda ise LV1/LV2, birbirinden bağımsız programlanabilir iki limit değeri olarak çalışır — her biri sürekli kontak, impuls, interval, iki-nokta kontrol (üst limit LV1’de, alt limit LV2’de) veya LV1–LV2 arasındaki bir aralığın (range) izlendiği modda yapılandırılabilir. Her çıkış ayrıca, limit değerin 1., 2. veya 3. kez üst üste aşılmasından sonra tetiklenecek şekilde ayarlanarak (hysteresis), numune hattının yetersiz durulanmasından kaynaklanan tekil hatalı okumaların gereksiz alarm/kumanda üretmesi önlenir.
Hangi versiyonun (TH, KH, M1 veya M2), hangi reaktif aralığının ve tek/çift ölçüm noktası konfigürasyonunun prosesinize uygun olduğu; su kaynağına, izlenecek parametreye ve gereken hassasiyet seviyesine göre değişir. Uygulamanızı anlatın; doğru konfigürasyonu birlikte belirleyelim.
Kullanım alanları
- Dekarbonizasyon sonrası kazan besi suyunda kalıntı alkalinite (m-değeri) izleme — M1, M2
- Bira fabrikaları gibi düşük aralıkta yüksek hassasiyet gereken proses kontrolleri — M1
- Kazan ve proses suyunda toplam sertlik izleme — TH
- Karbonat sertliği/geçici sertlik izleme; ham ve içme suyu, soğutma kulesi devresi — KH
- İki ayrı ölçüm noktasının tek cihazdan otomatik geçişle (measuring points switch-over) izlenmesi
TITROMAT Serisi Karbonat ve Toplam Sertlik Titrasyon Analizörü için teknik teklif alın
Uygulamanızı anlatın; doğru model ve konfigürasyonu birlikte belirleyip projelendirelim.